Тепловизионный комплекс Термовед 516МТ
По запросу
Тепловизионный комплекс Термовед 516 МТ с матрицей 160x120 для применения в промышленности и науке. Прибор обладает богатым функционалом, прочным и эргономичным корпусом, предоставляет возможность получать изображения идеального качества. Предназначен для работ, требующих бескомпромиссно точных измерений и анализа. Встроена камера видимого изображения. Тепловизор Термовед 516 МТ позволяет перед...
- Тип тепловизора: тепловизионный комплекс
- Назначение: строительные, научные
- Тип детектора: неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия
- Разрешение детектора: 160x120
- Спектральный диапазон: 8-14 мкм
- Угол зрения объектива: 25x18,7 °
Количество
Категория: Тепловизоры
Тепловизионный комплекс Термовед 516 МТ с матрицей 160x120 для применения в промышленности и науке. Прибор обладает богатым функционалом, прочным и эргономичным корпусом, предоставляет возможность получать изображения идеального качества. Предназначен для работ, требующих бескомпромиссно точных измерений и анализа.
Встроена камера видимого изображения. Тепловизор Термовед 516 МТ позволяет передавать видео термограммы на компьютер в реальном времени. Обработка термограмм с помощью специального программного обеспечения устанавливаемого на компьютер и подключения USB кабеля.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Инфракрасная камера | 1 шт. |
| 2 | Светофильтр | 1 шт. |
| 3 | Съемная карта Micro SD (16 ГБ) | 1 шт. |
| 4 | Аккумулятор | 2 шт. |
| 5 | Кейс для переноски | 1 шт. |
| 6 | Блок питания | 1 шт. |
| 7 | База для зарядки 2-х аккумуляторов | 1 шт. |
| 8 | Кабель USB | 1 шт. |
| 9 | Ремешок на запястье | 1 шт. |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 11 | Программное обеспечение на СД диске | 1 шт. |
| 12 | Паспорт | 1 шт. |
Характеристики
| Артикул | 100079850 |
| Категория | Тепловизоры |
| Единица измерения | штука |
| Тип тепловизора | тепловизионный комплекс |
| Назначение | строительные, научные |
| Тип детектора | неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия |
| Разрешение детектора | 160x120 |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
| Угол зрения объектива | 25x18,7 ° |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Фокусировка | ручная |
| Паровой шланг с рукояткой 2.5 м | 0,04 °С |
| Макс. погрешность измерения температуры | 2% |
| Погрешность измерения температуры | не более 2°С или 2% |
| Автоматический доводчик | от -30 до +700°С |
| Определение коэффициента теплового излучения поверхности объекта обследования | 0,5-1 |
| Размер дисплея | сенсорный ЖК-экран 3,5 дюйма с разрешением 640x480 |
| Зум | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Расход топлива19 | тепловой, оптический, объединение, картинка в картинке |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до + 50°С |
| Сигнализация повышения температуры21 | звуковое предупреждение |
| Цветовая сигнализация (изотерма) | выше, ниже, интервал, изоляция |
| Текстовый комментарий | 200 знаков |
| Диаметр всасывающего шланга | 60 сек |
| Лазерный указатель | тип лазера Класс Ⅱ |
| Сохранение изображений | переносная карта памяти Micro SD на 16 Гб |
| Емкость памяти изображений | 120 000 изображений JPEG вместе с данными измерений |
| Емкость памяти для видео | 56 часов |
| Давление в линии подачи воздуха | MP4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Интерфейс | USB Type-C - загрузка термограмм |
| Вес в упаковке | 4.0 кг |
| Длина упаковки | 42 см |
| Ширина упаковки | 35 см |
| Высота упаковки | 22.3 см |
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
-
Доставка по всей России
От поставщиков напрямую
-
Поддержка 24/7
Помощь в выборе поставщика
-
Выгодные цены
Оптовые поставки
-
Гарантия качества
Проверенные поставщики
-
Безопасные сделки
100% Защита