Погрузчик электрический HANGCHA CPD30-AC3 (мачта VM 300)
По запросу
Электропогрузчик HANGCHA CPD30-AC3 применяется на промышленных предприятиях, в торговых помещениях и производственных цехах. Используется для перемещения грузов массой до 3000 кг. Оснащен двигателем хода (10 кВт) и подъема (15 кВт). Эксплуатируется от аккумуляторной батареи емкостью 500 Ач. Для захв
- Тип двигателя: электрический
- Тип аккумулятора: свинцово-кислотный
- Емкость аккумулятора: 80/500 В/Ач
- Мощность двигателя подъема: 15 кВт
- Мощность двигателя движения: 10 кВт
- Контроллер: CURTIS
Количество
Категория: Вилочные погрузчики
Электропогрузчик HANGCHA CPD30-AC3 применяется на промышленных предприятиях, в торговых помещениях и производственных цехах. Используется для перемещения грузов массой до 3000 кг. Оснащен двигателем хода (10 кВт) и подъема (15 кВт). Эксплуатируется от аккумуляторной батареи емкостью 500 Ач. Для захвата поддонов и паллет оборудованы вилы длиной 1070 мм. Управление производится удобными рычагами и педалями. Две пары пневматических колес способствуют плавному передвижению. Предусмотрена функция контроля скорости при поворотах.
Варианты поставки:
| Мачта | Высота подъёма |
| VM 300 (без свободного хода) | 3 м |
| VM 350 (без свободного хода) | 3,5 м |
| VM 500 (без свободного хода) | 5 м |
| VFM 300 (свободный ход) | 3 м |
| VFHM 480 (свободный ход) | 4,8 м |
| VFHM 600 (одинарная, свободный ход) | 6 м |
| VFHM 700 (сдвоенная, свободный ход) | 7 м |
Характеристики
| Артикул | 100021189 |
| Категория | Вилочные погрузчики |
| Единица измерения | штука |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора | 80/500 В/Ач |
| Мощность двигателя подъема | 15 кВт |
| Мощность двигателя движения | 10 кВт |
| Контроллер | CURTIS |
| Тип погрузчика | четырёхопорный |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Класс каретки | III |
| Ширина каретки | 1200 мм |
| Высота подъема | 3000, 3500, 4800, 5000, 6000, 7000 мм |
| Свободный ход | 145 мм |
| Размер вил | 1070x125x45 мм |
| Тип шин | пневматические |
| Количество колес (спереди/сзади) | 2/2 шт |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | 5/10 ° |
| Ширина разведения вил | 290-1100 мм |
| Высота мачты | 2186-4152 мм |
| Радиус поворота | 2230 мм |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200 мм | 3905 мм |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200 мм | 4105 мм |
| Макс. скорость | 14 км/ч |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | 250/400 мм/с |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза) | 260/390 мм/с |
| Тяговое усилие (с грузом/без груза) | 20/21 кН |
| Макс. преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 13/14 % |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 7060/790 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 2324/2526 кг |
| Размер шин (передние/задние) | 23x9-10 / 18х7-8 |
| Колёсная база | 1625 мм |
| Колея (передняя/задняя) | 1058/960 мм |
| Клиренс (под мачтой) | 115 мм |
| Клиренс (в центре колесной базы) | 125 мм |
| Общая длина | 3572 мм |
| Общая ширина | 1265 мм |
| Вес | 4850 кг |
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
-
Доставка по всей России
От поставщиков напрямую
-
Поддержка 24/7
Помощь в выборе поставщика
-
Выгодные цены
Оптовые поставки
-
Гарантия качества
Проверенные поставщики
-
Безопасные сделки
100% Защита