Сборщик заказов самоходный XILIN OPL10G Li-ion 1000 кг 1,2 м
По запросу
Сборщик заказов XILIN 1023655 служит для захвата, транспортировки и погрузки габаритных паллет с грузом. Находит применение на складах, коммерческих площадках, промышленных предприятиях и строительных объектах. Максимальная грузоподъемность составляет 1000 кг. Питание осуществляется от литий-ионного
- Тип двигателя: аккумуляторный
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Напряжение/емкость батареи: 24/225 В/Ач
- Мощность двигателя передвижения: 1,5 кВт
- Мощность на подъёме: 2,2 кВт
- Грузоподъемность: 1000 кг
Количество
Категория: Комплектовщики заказов
Сборщик заказов XILIN 1023655 служит для захвата, транспортировки и погрузки габаритных паллет с грузом. Находит применение на складах, коммерческих площадках, промышленных предприятиях и строительных объектах. Максимальная грузоподъемность составляет 1000 кг.
Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора с напряжением 24 В и емкостью 225 Ач. Ударопрочный корпус защищает механизмы от повреждений. Полиуретановые колеса обеспечивают стабильное и плавное перемещение. Захват поддонов производится с помощью стальных вил длиной 1500 мм. Характеризуется повышенной устойчивостью и производительностью. Установлена надежная мачта для подъема грузов на высоту до 1,2 м.
Характеристики
| Артикул | 100021951 |
| Категория | Комплектовщики заказов |
| Единица измерения | штука |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Напряжение/емкость батареи | 24/225 В/Ач |
| Мощность двигателя передвижения | 1,5 кВт |
| Мощность на подъёме | 2,2 кВт |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Высота подъема | 1200 мм |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Тип перемещения | самоходный |
| Радиус поворота | 1897 мм |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил | 1500 мм |
| Ширина вил | 580 мм |
| Ширина одной вилы | 180 мм |
| Толщина вил | 60 мм |
| Центр нагрузки | 700 мм |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза | 817/379 кг |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом | 900/1295 кг |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | 6 км/ч |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0,1/0,1 мм/с |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 0,1/0,14 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без) | 8/15 % |
| Колесная база | 502/400 мм |
| Ширина колесной базы, задняя | 400 мм |
| Ширина колесной базы, передняя | 502 мм |
| Количество колес | 1х1/4 шт |
| Размер ведущего колеса | 250х70 мм |
| Размер поворотных колес баланса | 150х60 мм |
| Размер подвилочных роликов | 80х84 мм |
| Дорожный просвет | 29 мм |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет) | 2904 мм |
| Ширина прохода (800х1200 паллет) | 2904 мм |
| Тип управления | стоя на платформе |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Вес | 1195 кг |
| Общая длина | 2885 мм |
| Длина корпуса | 1383 мм |
| Общая ширина | 812 мм |
| Вес в упаковке | 1195.0 кг |
| Длина упаковки | 127.5 см |
| Ширина упаковки | 81.2 см |
| Высота упаковки | 127.5 см |
Похожие товары
Вам может понравиться
Недавно просмотренные товары
Похожие товары для сравнения
-
Доставка по всей России
От поставщиков напрямую
-
Поддержка 24/7
Помощь в выборе поставщика
-
Выгодные цены
Оптовые поставки
-
Гарантия качества
Проверенные поставщики
-
Безопасные сделки
100% Защита